54_E_01
床
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.399 W/(m²·K)
固定荷重
400 N/m²
総厚
192.3 mm
1F床 フローリングt15, 合板t24
版履歴(5)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v5 | 0.399 | 400 | 192.3 | 2026-06-09 |
| v4 | 0.399 | 400 | 192.3 | 2026-06-09 |
| v3 | 0.399 | 400 | 192.3 | 2026-06-05 |
| v2 | 0.399 | 400 | 192.3 | 2026-06-05 |
| v1 | 0.399 | 400 | — | 2026-05-07 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。