11_C_01
屋根
熱貫流率 U
0.171 W/(m²·K)
固定荷重
1050 N/m²
総厚
621.5 mm
瓦葺き、屋根断熱、小屋梁
版履歴(12)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v12 | 0.171 | 1050 | 621.5 | 2026-06-09 |
| v11 | 0.171 | 1050 | 621.5 | 2026-06-08 |
| v10 | 0.171 | 1050 | 621.5 | 2026-06-08 |
| v9 | 0.171 | 1050 | 621.5 | 2026-06-08 |
| v8 | 0.171 | 1050 | 621.5 | 2026-06-08 |
| v7 | 0.171 | 1100 | 682.9 | 2026-06-08 |
| v6 | 0.171 | 1100 | 682.9 | 2026-06-08 |
| v5 | 0.171 | 1082 | 668.6 | 2026-06-08 |
| v4 | 0.203 | 1178 | 668.6 | 2026-06-08 |
| v3 | 0.203 | 1178 | 668.6 | 2026-06-08 |
| v2 | 0.203 | 1008 | 358.6 | 2026-06-08 |
| v1 | 0.203 | 1000 | 328.6 | 2026-06-04 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。