20_0_01
屋根
提供:合同会社LART DE VIE
固定荷重
150 N/m²
総厚
89.3 mm
せっこうボード t12.5
版履歴(9)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v9 | — | 150 | 89.3 | 2026-06-09 |
| v8 | — | 150 | 89.3 | 2026-06-08 |
| v7 | — | 150 | 89.3 | 2026-06-08 |
| v6 | — | 150 | 89.3 | 2026-06-04 |
| v5 | — | 150 | 89.3 | 2026-06-04 |
| v4 | — | 150 | 89.3 | 2026-06-04 |
| v3 | — | 150 | 151.6 | 2026-06-04 |
| v2 | — | 680 | 151.6 | 2026-06-04 |
| v1 | — | 150 | — | 2026-05-08 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。