50_0_14
床
提供:合同会社LART DE VIE
固定荷重
600 N/m²
総厚
422.3 mm
2F床 Jパネル現しt36,天井
版履歴(7)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v7 | — | 600 | 422.3 | 2026-07-28 |
| v6 | — | 650 | 437.3 | 2026-07-22 |
| v5 | — | 650 | 447.3 | 2026-06-16 |
| v4 | — | 650 | 447.3 | 2026-06-16 |
| v3 | — | 763 | 469 | 2026-06-16 |
| v2 | — | 650 | 448 | 2026-06-16 |
| v1 | — | 650 | 448 | 2026-06-16 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。