45_X_02
基礎
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.499 W/(m²·K)
固定荷重
3600 N/m²
総厚
238 mm
基礎壁 内張り断熱
版履歴(3)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | 0.499 | 3600 | 238 | 2026-06-15 |
| v2 | 0.264 | 3600 | 286.3 | 2026-06-15 |
| v1 | 0.264 | 3600 | 286.3 | 2026-06-15 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。
基礎壁 内張り断熱
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | 0.499 | 3600 | 238 | 2026-06-15 |
| v2 | 0.264 | 3600 | 286.3 | 2026-06-15 |
| v1 | 0.264 | 3600 | 286.3 | 2026-06-15 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。