43_X_04
基礎
熱貫流率 U
0.493 W/(m²·K)
固定荷重
3600 N/m²
総厚
236.5 mm
基礎立上り、押出法ポリスチレンフォーム3種b-A t50
版履歴(7)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v7 | 0.493 | 3600 | 236.5 | 2026-06-14 |
| v6 | 0.517 | 3600 | 236.5 | 2026-06-09 |
| v5 | 0.517 | 3600 | 236.5 | 2026-06-09 |
| v4 | 0.517 | 3600 | 236.5 | 2026-06-09 |
| v3 | 0.517 | 3600 | 236.5 | 2026-06-09 |
| v2 | 0.517 | 3600 | 236.5 | 2026-06-05 |
| v1 | 0.517 | 3600 | — | 2026-05-12 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。