80_0_02
壁
提供:合同会社LART DE VIE
固定荷重
350 N/m²
総厚
148.6 mm
木造軸組120角、せっこうボード t12.5
版履歴(3)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | — | 350 | 148.6 | 2026-06-09 |
| v2 | — | 350 | 136 | 2026-06-09 |
| v1 | — | 350 | — | 2026-05-08 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。
木造軸組120角、せっこうボード t12.5
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | — | 350 | 148.6 | 2026-06-09 |
| v2 | — | 350 | 136 | 2026-06-09 |
| v1 | — | 350 | — | 2026-05-08 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。