31_EC_01
壁
熱貫流率 U
0.438 W/(m²·K)
固定荷重
500 N/m²
総厚
207.7 mm
左官材薄塗り、EPS t50、セルロースファイバー充填 t105
版履歴(9)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v9 | 0.438 | 500 | 207.7 | 2026-06-09 |
| v8 | 0.438 | 500 | 207.7 | 2026-06-09 |
| v7 | 0.438 | 500 | 207.7 | 2026-06-08 |
| v6 | 0.438 | 431 | 202.3 | 2026-06-08 |
| v5 | 0.438 | 446 | 202.3 | 2026-06-08 |
| v4 | 0.438 | 450 | 202.3 | 2026-06-08 |
| v3 | 0.425 | 450 | 202.3 | 2026-06-08 |
| v2 | 0.425 | 450 | 202.3 | 2026-06-08 |
| v1 | 0.425 | 450 | 187.3 | 2026-06-08 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。