64_N_01
床
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.173 W/(m²·K)
固定荷重
500 N/m²
総厚
254 mm
梁間フェノールフォーム充填(外気床)
版履歴(3)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | 0.173 | 500 | 254 | 2026-06-09 |
| v2 | 0.173 | 500 | 254 | 2026-06-09 |
| v1 | 0.173 | 500 | — | 2026-05-18 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。
梁間フェノールフォーム充填(外気床)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | 0.173 | 500 | 254 | 2026-06-09 |
| v2 | 0.173 | 500 | 254 | 2026-06-09 |
| v1 | 0.173 | 500 | — | 2026-05-18 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。