20_0_05
屋根
提供:合同会社LART DE VIE
固定荷重
76 N/m²
総厚
91.7 mm
PB12.5
版履歴(3)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | — | 76 | 91.7 | 2026-06-26 |
| v2 | — | 150 | 88.7 | 2026-06-26 |
| v1 | — | 150 | 88.7 | 2026-06-26 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。
PB12.5
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | — | 76 | 91.7 | 2026-06-26 |
| v2 | — | 150 | 88.7 | 2026-06-26 |
| v1 | — | 150 | 88.7 | 2026-06-26 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。