34_N_01
壁
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.551 W/(m²·K)
固定荷重
450 N/m²
総厚
259.1 mm
板張り、ネオマフォーム充填 t80
版履歴(6)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v6 | 0.551 | 450 | 259.1 | 2026-06-15 |
| v5 | 0.551 | 450 | 259.1 | 2026-06-15 |
| v4 | 0.551 | 450 | 259.1 | 2026-06-15 |
| v3 | 0.551 | 450 | 259.1 | 2026-06-15 |
| v2 | 0.438 | 450 | 263.6 | 2026-06-15 |
| v1 | 0.438 | 450 | 263.6 | 2026-06-15 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。