34_C_02
壁
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.438 W/(m²·K)
固定荷重
450 N/m²
総厚
263.6 mm
ガルバ鋼板張り、セルロースファイバー充填 t105
版履歴(8)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v8 | 0.438 | 450 | 263.6 | 2026-06-08 |
| v7 | 0.438 | 450 | 263.6 | 2026-06-08 |
| v6 | 0.438 | 312 | 155 | 2026-06-08 |
| v5 | 0.438 | 312 | 155 | 2026-06-08 |
| v4 | 0.438 | 312 | 155 | 2026-06-08 |
| v3 | 0.438 | 312 | 155 | 2026-06-08 |
| v2 | 3.802 | 241 | 65 | 2026-06-08 |
| v1 | 0.433 | 359 | 165.5 | 2026-06-08 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。