50_0_04
床
固定荷重
650 N/m²
総厚
448 mm
2F床フローリングt15, 合板t24,天井
版履歴(5)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v5 | — | 650 | 448 | 2026-06-09 |
| v4 | — | 650 | 448 | 2026-06-09 |
| v3 | — | 650 | 448 | 2026-06-09 |
| v2 | — | 650 | 448 | 2026-06-09 |
| v1 | — | 650 | — | 2026-05-07 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。
2F床フローリングt15, 合板t24,天井
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v5 | — | 650 | 448 | 2026-06-09 |
| v4 | — | 650 | 448 | 2026-06-09 |
| v3 | — | 650 | 448 | 2026-06-09 |
| v2 | — | 650 | 448 | 2026-06-09 |
| v1 | — | 650 | — | 2026-05-07 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。