20_0_04
屋根
提供:合同会社LART DE VIE
固定荷重
350 N/m²
総厚
225.2 mm
せっこうボードt9.5
版履歴(3)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | — | 350 | 225.2 | 2026-07-10 |
| v2 | — | 345 | 224.7 | 2026-06-19 |
| v1 | — | 150 | 88.7 | 2026-06-19 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。
せっこうボードt9.5
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v3 | — | 350 | 225.2 | 2026-07-10 |
| v2 | — | 345 | 224.7 | 2026-06-19 |
| v1 | — | 150 | 88.7 | 2026-06-19 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。