43_X_01
基礎
熱貫流率 U
0.493 W/(m²·K)
固定荷重
3600 N/m²
総厚
235.8 mm
基礎立上、押出法ポリスチレンフォーム3種b-A t50
版履歴(7)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v7 | 0.493 | 3600 | 235.8 | 2026-06-09 |
| v6 | 0.493 | 3600 | 235.8 | 2026-06-08 |
| v5 | 0.493 | 3600 | 235.8 | 2026-06-08 |
| v4 | 0.493 | 3547 | 230.5 | 2026-06-08 |
| v3 | 0.493 | 3547 | 230.5 | 2026-06-08 |
| v2 | 0.493 | 3600 | 235.8 | 2026-06-08 |
| v1 | 0.493 | 3547 | — | 2026-05-27 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。