11_NC_01
屋根
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.112 W/(m²·K)
固定荷重
750 N/m²
総厚
423.7 mm
ガルバ鋼板葺き、屋根断熱
版履歴(11)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v11 | 0.112 | 750 | 423.7 | 2026-06-04 |
| v10 | 0.112 | 760 | 424.7 | 2026-06-04 |
| v9 | 0.112 | 750 | 424.7 | 2026-06-04 |
| v8 | 0.112 | 700 | 419.7 | 2026-06-04 |
| v7 | 0.112 | 700 | 419.7 | 2026-06-04 |
| v6 | 0.112 | 650 | 421.2 | 2026-06-04 |
| v5 | 0.112 | 650 | 408.7 | 2026-06-04 |
| v4 | 0.112 | 583 | 402 | 2026-06-04 |
| v3 | 0.112 | 583 | 402 | 2026-06-04 |
| v2 | 0.153 | 298 | 297 | 2026-06-04 |
| v1 | 2.099 | 259 | 112.5 | 2026-06-04 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。