50_0_05
床
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
1.360 W/(m²·K)
固定荷重
400 N/m²
総厚
166.4 mm
フローリングt15,合板t24(1F床)
版履歴(7)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v7 | 1.360 | 400 | 166.4 | 2026-06-09 |
| v6 | 1.360 | 400 | 166.4 | 2026-06-04 |
| v5 | 1.360 | 400 | 166.4 | 2026-06-04 |
| v4 | 1.360 | 400 | 166.4 | 2026-06-04 |
| v3 | 1.371 | 274 | 144 | 2026-06-04 |
| v2 | 1.371 | 274 | 144 | 2026-06-04 |
| v1 | 0.433 | 359 | 165.5 | 2026-06-04 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。