34_G_10
壁
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.524 W/(m²·K)
固定荷重
350 N/m²
総厚
185.29999999999998 mm
金属サイディングt15, せっこうボードt12.5
版履歴(10)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v10 | 0.524 | 350 | 185.29999999999998 | 2026-06-26 |
| v9 | 0.524 | 350 | 185.29999999999998 | 2026-06-26 |
| v8 | 0.524 | 350 | 185.29999999999998 | 2026-06-23 |
| v7 | 0.524 | 350 | 185.29999999999998 | 2026-06-23 |
| v6 | 0.524 | 282 | 179.1 | 2026-06-23 |
| v5 | 0.524 | 282 | 179.1 | 2026-06-23 |
| v4 | 0.447 | 364 | 199.29999999999998 | 2026-06-23 |
| v3 | 0.446 | 450 | 201.79999999999998 | 2026-06-23 |
| v2 | 0.446 | 450 | 201.79999999999998 | 2026-06-23 |
| v1 | 0.446 | 450 | 201.79999999999998 | 2026-06-23 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。