11_C_24
屋根
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.171 W/(m²·K)
固定荷重
500 N/m²
総厚
758.3 mm
ガルバ鋼板葺き、屋根断熱、小屋組
版履歴(16)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v16 | 0.171 | 500 | 758.3 | 2026-06-09 |
| v15 | 0.171 | 500 | 758.3 | 2026-06-08 |
| v14 | 0.171 | 500 | 758.3 | 2026-06-08 |
| v13 | 0.203 | 500 | 332.1 | 2026-06-08 |
| v12 | 0.171 | 500 | 682.5999999999999 | 2026-06-08 |
| v11 | 0.171 | 500 | 682.5999999999999 | 2026-06-08 |
| v10 | 0.171 | 500 | 682.5999999999999 | 2026-06-08 |
| v9 | 0.171 | 500 | 682.5999999999999 | 2026-06-08 |
| v8 | 0.171 | 489 | 682.0999999999999 | 2026-06-08 |
| v7 | 0.171 | 398 | 682.0999999999999 | 2026-06-08 |
| v6 | 0.171 | 398 | 432.1 | 2026-06-08 |
| v5 | 0.203 | 490 | 432.1 | 2026-06-08 |
| v4 | 0.168 | 398 | 532.0999999999999 | 2026-06-08 |
| v3 | 0.203 | 500 | 332.1 | 2026-06-08 |
| v2 | 0.203 | 500 | 332.1 | 2026-06-08 |
| v1 | 0.203 | 500 | — | 2026-05-27 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。