11_U_06
屋根
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.207 W/(m²·K)
固定荷重
450 N/m²
総厚
677.9 mm
ガルバ鋼板葺き, 屋根断熱, 小屋組
版履歴(5)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v5 | 0.207 | 450 | 677.9 | 2026-06-09 |
| v4 | 0.207 | 450 | 677.9 | 2026-06-05 |
| v3 | 0.207 | 450 | 677.9 | 2026-06-05 |
| v2 | 0.207 | 450 | 677.9 | 2026-06-05 |
| v1 | 0.207 | 450 | — | 2026-05-07 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。