34_C_01
壁
提供:合同会社LART DE VIE
熱貫流率 U
0.425 W/(m²·K)
固定荷重
430 N/m²
総厚
283.3 mm
ガルバ、C105、PB12.5、夢
版履歴(5)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v5 | 0.425 | 430 | 283.3 | 2026-08-12 |
| v4 | 0.424 | 400 | 283.1 | 2026-08-10 |
| v3 | 0.424 | 400 | 283.1 | 2026-08-05 |
| v2 | 0.424 | 400 | 283.1 | 2026-08-05 |
| v1 | 0.424 | 400 | — | 2026-05-27 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。