11_E_01
屋根
提供:合同会社LART DE VIE
固定荷重
450 N/m²
総厚
514.3 mm
ガルバ鋼板葺き、屋根断熱、小屋組
版履歴(12)
| 版 | U値 | 固定荷重 | 総厚 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| v12 | — | 450 | 514.3 | 2026-07-14 |
| v11 | — | 400 | 517.1 | 2026-07-14 |
| v10 | — | 400 | 517.1 | 2026-07-14 |
| v9 | 4.943 | 1100 | 810.1 | 2026-06-23 |
| v8 | 4.943 | 1124 | 812.5 | 2026-06-23 |
| v7 | 4.943 | 1088 | 752.5 | 2026-06-23 |
| v6 | 4.943 | 341 | 752.5 | 2026-06-23 |
| v5 | 4.943 | 341 | 512.5 | 2026-06-23 |
| v4 | 0.275 | 408 | 637.5 | 2026-06-23 |
| v3 | 0.171 | 500 | 758.3 | 2026-06-23 |
| v2 | 0.171 | 500 | 758.3 | 2026-06-23 |
| v1 | 0.171 | 500 | 758.3 | 2026-06-23 |
出典: Detail&Calc 計算。設計・法規の用途では原典をご確認ください。